| 管理番号 | 6789 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 喜久田町双又 | ||
| 価格 | 3,000万円 | ||
| 住所 | 郡山市喜久田町字双又30-46 | ||
| 利回り | |||
| 現況 | 建物付土地 | 土地面積 | 891.9m² (269.55坪) |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 構造 | 木造 | 延床面積 (合計) |
462.77m² (139.98坪) |
|---|---|---|---|
| 築年月日 | 昭和59年9月 | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 単独浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 側溝 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | 広々敷地 工場、倉庫多用途可能 平成2年増改築済 |
||
| 管理番号 | 6789 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 喜久田町双又 | ||
| 価格 | 3,000万円 | ||
| 住所 | 郡山市喜久田町字双又30-46 | ||
| 利回り | |||
| 現況 | 建物付土地 | 土地面積 | 891.9m² (269.55坪) |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 構造 | 木造 | 延床面積 (合計) |
462.77m² (139.98坪) |
|---|---|---|---|
| 築年月日 | 昭和59年9月 | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 単独浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 側溝 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | 広々敷地 工場、倉庫多用途可能 平成2年増改築済 |
||
事務所、工場、倉庫等多用途可